Para casa
>
produtos
>
Quadros interativos
>
Wifi Inteligente Interativo Digital Branco Painel Touchscreen Mit Para Ensino 3840X2160
Este quadro digital branco interativo, é usado principalmente em ocasiões educacionais e de ensino. Ele pode se conectar ao Wi-Fi e tem uma tela sensível ao toque. A resolução é de 3840X2160, o tamanho é de 86 polegadas,e a área de exibição é 1872mm ((H) X 1053mm ((V)Este produto obteve certificados CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label. A capacidade de fornecimento é de 300pcs por mês, e o tempo de entrega é de 5~7 dias úteis.
Descrição do produto
| Especificações | ||
| Painel LCD | Tamanho da tela | 86 polegadas |
| Área de exibição | 1872 mm ((H) X 1053 mm ((V) | |
| Proporção de aspecto | 16:09 | |
| Pitch de pixels ((mm) | 0.94 ((H) X0.94 ((V) | |
| Resolução máxima | 3840X2160 | |
| Display color | 10 bits, 16,7M | |
| Brilho (nits) | 350 cd/m2 | |
| Contraste | 5000: 1 | |
| Ângulo de visão | 178°/178°/178°/178° | |
| Tempo de resposta | 6 ms | |
| Parâmetro da tela sensível ao toque | Estilo de toque | Ecrã sensível ao toque infravermelho |
| Pontos de contacto | 10 pontos | |
| Resolução máxima do toque | 4096 X 4096 | |
| Transparência | > 90%; até 100% | |
| Velocidade de varredura | > 50 segundos de digitalização/s | |
| Configuração do OPS PC BOX | Modelo de caixa OPS | ZXTLCD-OPSW10-I5G4R4S128 |
| CPU | Processador Intel I5, 4AGeração | |
| Memória RAM | 4 GB | |
| SSD | 128 GB | |
| Wifi | apoio | |
| Tensão de alimentação do SOP | 17-21V DC | |
| Corrente de saída nominal | 1.0A - 7.0A | |
| Corrente de saída máxima | 8.0A | |
| Potência de carga nominal | 135 W | |
| Tipo de interface de suporte | Interface OPS-C JAE de 80 pinos de conector cego que cumpram a especificação da Intel de conector aberto | |
| Dimensão da caixa OPS | L196mmXW180mmXH33mm | |
| Resolução da imagem | Suporte máximo de saída 3840*2160p@30Hz | |
| Sistema de Operação | Sistema Windows 10 (versão de teste em inglês) | |
| Configuração do PCB Android | Conjunto de chips | Hi3751ARBCV8110D0N |
| CPU | Dual Core A73 e Dual Core A53 | |
| GPU | Quad-core MailG51 | |
| Velocidade de clock da CPU | 1.5 GHz | |
| Memória RAM | 4 GB | |
| Volume de armazenamento incorporado | 32 GB | |
| Sistema operativo | Android 8.0 | |
| Núcleo interno | Linux 4.9 | |
| Modulo de câmara HD incorporado | Câmera de pixels | 8 milhões de pixels |
| Sistema de câmara dupla após reconhecimento | Inclui microfone incorporado, suporta módulo de câmera para reconhecer após a comutação do sistema duplo | |
| Distância efetiva de recepção de captação | ≤ 3 metros com microfone digital de alta sensibilidade | |
| Interface de bordo | Porta de entrada | USB 3.0*2, USB 2.0*2, VGA IN*1, AUDIO IN*1, HDMI IN*3, Touch USB*1, Rs232*1 |
| Porta de saída | VGA OUT*1, MIC*1, AV OUT*1, EAR PHONE*1, RF IN*1;SPDIF out*1;RJ45/LAN in out*1 | |
| Potência | Fornecimento de energia | AC 180-240V 50/60Hz |
| Consumo máximo de energia | ≤ 485W (todo o ecrã com OPS PC) | |
| Consumo de energia em estado de espera | < 0,5 W | |
| Exibição OSD | idioma do menu da tela | Chinês/Inglês (suportado em várias línguas) |
| Aparelho móvel para suportes de piso | Tamanho disponível | 55~86 |
| Suporte móvel para suporte de piso Dimensão | 2100 mm ((H) X1050 mm ((W) X580 mm ((T) | |
| Carregamento de carga máxima | 180 kg | |
| Paleta | Palete superior e inferior ((palete superior ajustável) | |
| Orifícios de montagem | 900 x 600 mm | |
| Tamanho do produto e estrutura | Dimensão do corpo da máquina | 1973mm ((L) X1173mm ((H) X100mm ((V) |
| Peso líquido | 73 kg | |
| Parede de apoio Dimensão | 990mm(L) X215mm(H) X45mm(T) | |
| VESA Dimensão do orifício fixo | 600 mm ((H) X600 mm ((V) | |
| Especificações dos parafusos de parede | 4 peças ((M8 x L25) | |
| Tamanho e peso da embalagem | Embalado interior Tamanho da embalagem Tabuleiro LCD e peso bruto | 2115mm(L) X1325mm(H) X225mm(V) / 91kg |
| Cartão interior Tamanho da embalagem do suporte móvel para piso e peso bruto | 1500 mm ((L) X707 mm ((H) X90 mm ((T) / 31 kg | |
| Quadro de madeira Tamanho do pacote | 2200 mm ((L) X1400 mm ((H) X400 mm ((V) | |
| Peso total ((Incluindo estrutura de madeira) | 178 kg | |
Dongguan Xinhuaisen Electronic Co., Ltd.
Phoebe Chan (gerente de vendas)
A máfia. :+86 136 3170 3190
Wechat: +86 136 3170 3190
Whatsapp: +86 136 3170 3190
E-mail: sales@wisensmartdisplay.com
Contacte-nos a qualquer momento